Surfix BN涂層測厚儀
更新時(shí)間:2024-09-10
Surfix BN涂層測厚儀采用了渦流測厚方法,可測量非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等。
- 上一個(gè):SurfixFNSurfixFN涂層測厚儀
- 下一個(gè):SurfixBNSurfixBN涂層測厚儀
德國PHYNIX Surfix BN涂層測厚儀 性能特點(diǎn)
碳化鎢超耐磨測頭,特快反應(yīng)速度
同屏顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
可測鐵基體上和有色金屬涂鍍層
基體上涂層,量程1500μm
精度±1μm+1%讀數(shù).分辨率0.1μm,讀數(shù)背景光
有紅外可接PC及打印機(jī)
德國菲尼克斯PHYNIX Surfix BN涂層測厚儀技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0-1500µm,0 - 60mils |
誤差 | ±(1µm+1%讀數(shù)) |
分辨率 | 0.1µm或小于讀數(shù)的2% |
顯示 | 背光,字母加數(shù)字,10mm高,4位數(shù)字顯示 |
基體zui小面積 | 5mmX5mm |
基體zui小曲率 | 凸面:1.5mm 凹面:5mm |
基體zui小厚度 | F型:0.2mm ,N型: 50µm |
校準(zhǔn) | 廠家校準(zhǔn),零校準(zhǔn),校準(zhǔn)箔校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(僅限統(tǒng)計(jì)型) | 讀數(shù)個(gè)數(shù)(zui多9999個(gè)),平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,zui大值和zui小值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(僅限統(tǒng)計(jì)型) | zui多200個(gè)測量數(shù)值,可單獨(dú)調(diào)出 |
數(shù)據(jù)值(僅限統(tǒng)計(jì)型) | 上下限可調(diào),聲音報(bào)警 |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外通訊,IrDA標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境溫度/表面溫度 | 0-50℃/60℃ (可選配150℃) |
電源 | 兩節(jié)1.5伏五號(hào)堿性電池 |
尺寸 | 137x66x23mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN,ISO,ASTM,BS |
Surfix BN涂層測厚儀標(biāo)配:
主機(jī)、 探頭、 零板、 標(biāo)準(zhǔn)箔、 電池、 便攜軟包、 操作手冊。